Klassement Zeevissen 2015

# Algemeen Klassement Punten Eerste vistrip Punten Tweede vistrip Punten Derde vistrip Punten Vierde vistrip Punten Vijfde vistrip Totaal van drie beste wedstrijden Gewicht bij ex-aequo
1. Van Camp Eddy 47 50 97
2. Lens Danny 50 44 94 8,925kg + 6,775kg = 15,700kg
3. Van den Bogaert Werner 49 45 94 4,200kg + 3,450kg = 7,650kg
4. Cleymans Ronny 44 49 93
5. Knuyt Erik 45 47 92
6. Breugelmans Yves 48 40 88 7,425kg + 2,800kg = 10,225kg
7. Thybaert Freddy 42 46 88 4,875kg + 4,000kg = 8,875kg
8. Hermans Benny 43 42 85
9. Bosmans Willy 0 48 48
10. Dehaen Stefan 46 0 46
11. De Cat Redgy 0 43 43
12. Dupont Manu 0 41 41 6,150kg
13. Meulenbergs Johan 41 0 41 3,150kg
14. Tambuyzer Bart 0 39 39
15. Van Eeckhout Jean 0 38 38

<!–>

 

 

l l l
l l l
l l l
l ll l
l l
l l l
l ll