| Vissoort | Minimummaat |
|---|---|
| Aal / Paling | 28 cm |
| Bot | 25 cm |
| Blauwe leng | 70 cm |
| Doornhaai | 100 cm |
| Griet | 30 cm |
| Haring | 20 cm |
| Heek | 27 cm |
| Horsmakreel | 15 cm |
| Kabeljauw | 35 cm |
| Makreel (Noordzee) | 30 cm |
| Makreel (Andere) | 20 cm |
| Pollak | 30 cm |
| Poon | 20 cm |
| Rog | 50 cm |
| Schelvis | 30 cm |
| Schol | 27 cm |
| Schar | 23 cm |
| Schartong | 20 cm |
| Steenbolk | 20 cm |
| Tarbot | 30 cm |
| Tong | 24 cm |
| Tongschar | 25 cm |
| Witje | 28 cm |
| Wijting | 27 cm |
| Zalm | 40 cm |
| Zeebaars | 42 cm * |
| Zeeforel | 40 cm |
| Zwarte Koolvis | 35 cm |
* In de periode van 1 januari tot 30 juni 2016 mag enkel ‘Catch & Release’ gebeuren. Vanaf 1 juli 2016 wordt de vangst beperkt tot één specimen (zeebaars) per visser en per dag.