Skip to main content

Uitslag wedstrijd 16-10-2016

Met meer dan 30 man gaan vissen, hopelijk volgende keer iets meer wedstrijdvissers.

Uitslag.

16102016

Uitslag 3e vistrip 2016
16/10/2016
Gewicht Punten Stuks Boot Boot plaats
Bosmans Willy 5,050 kg 50 28 Dolfijn 1
Cleymans Ronny 4,825 kg 49 26 Marie lisa 1
Tambuyzer Bart 5,025 kg 48 27 Dolfijn 2
Knuyt Erik 4,575 kg 47 28 Marie lisa 2
Deroover Eddy 4,300 kg 46 24 Dolfijn 3
Lens Danny 4,300 kg 46 24 Marie lisa 3
Cordemans Tim 3,650 kg 45 19 Marie lisa 4
Van eeckhout jean 2,875 kg 44 16 Dolfijn 4
Thybaert Freddy 2,825 kg 43 16 Dolfijn 5
De swert eddy 2,700 kg 42 15 Marie lisa 5

Tussenstand.

Algemeen Klassement Punten Punten Punten Totaal 3
1ste vistrip 2de vistrip 3de vistrip Beste
1 Cleymans Ronny 48 50 49 147
2 Bosmans Willy 43 47 50 140
3 Cordemans Tim 45 49 45 139
4 Thybaert Freddy 47 46 43 136
5 Lens Danny 46 43 46 135
6 Tambuyzer Bart 0 48 48 96
7 Van den Bogaert Werner 50 44 0 94
8 Wijns Frans 49 40 0 89
9 Van Camp Eddy 44 45 0 89
10 Breugelmans Yves 42 42 0 84
11 De Roover Eddy 37 0 46 83
12 Van Eeckhout Jean 36 0 44 80
13 meulenbergs Joke 38 41 0 79
14 Meulenbergs Johan 41 36 0 77
15 Pauwels Jos 39 35 0 74
16 Knuyt erik 0 0 47 47
17 De swert eddy 0 0 42 42
18 Breugelmans Jos 40 0 0 40
19 Hermans Benny 0 39 0 39
20 Steemans Barry 0 38 0 38

Grootse vis 2016.

Gevangen door : Datum:
Schar : Tim Cordemans 3/04/2016 31,0 cm
Kabeljauw/Gul : Luc Peeters 3/04/2016 70,0 cm
Wijting : Cordemans Iris 16/10/2016 40,5 cm
Tong : Wijns Frans 16/10/2016 42,0 cm

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *